2025-2026年度 |
||
| 男子籃球 | 女子籃球 | |
| 女子足球 | 男子排球 | |
| 乒乓球 | 羽毛球 | |
| 武術 | 升旗隊 | |
| 中國舞校隊(高組) | 英語話劇 | |
| 英文集誦 | 奧數隊(p3) | |
| 奧數隊(p5) | 奧數隊(p6) | |
| 粵劇 | 歌詠隊(低組) | |
| 手鈴隊 | 手鐘隊 | |
| 管樂團 | 校園電視台 | |
| 多元藝術校隊 | 創藝組A | |
| 英文資優班 | 普通話才藝班 | |
| 游泳隊 | 攀石隊 | |
2024-2025年度 |
||
| 田徑 | 男子籃球 | |
| 女子籃球 | 女子足球 | |
| 男子排球 | ||
| 羽毛球 | 攀石 | |
| 花式跳繩 | ||
| 中國舞(低組) | English Drama | |
| 奧數(四年級) | ||
| 粵劇 | ||
| 歌詠隊(高組) | ||
| 敲擊樂團 | 校園電視台 | |
| 音樂劇 | 多元藝術 | |
2023-2024年度 |
||
| 田徑 | 羽毛球 | |
| 女子排球 | 劍擊 | |
| 中國舞(低組) | ||