2025-2026 下學期學期試
一年級學業獎獲獎名單
【總成績獎項】
一年級 全年總成績(全級)
| 名次 | 班別及姓名 |
|---|---|
| 第一名 | 1C 林芯瑩 |
| 第二名 | 1A 陳逸臨 |
| 第三名 | 1B 曾柏霖 |
| 第四名 | 1E 鍾宏瑋 |
| 第五名 | 1B 李芯羽 |
| 第六名 | 1A 董鉦浩 |
| 第七名 | 1E 余曉龍 |
| 第八名 | 1E 吳欣彤 |
| 第九名 | 1C 李栢宇 |
| 第十名 | 1A 陳雨羲 |
一年級 總成績(全級)
| 名次 | 班別及姓名 | 範圍 |
|---|---|---|
| 第一名 | 1A 陳逸臨 | 全級 |
| 第二名 | 1E 鍾宏瑋 | 全級 |
| 第三名 | 1A 蘇瑾瑜 | 全級 |
| 第四名 | 1B 曾柏霖 | 全級 |
| 第五名 | 1E 吳欣彤 | 全級 |
| 第六名 | 1C 林芯瑩 | 全級 |
| 第七名 | 1A 董鉦浩 | 全級 |
| 第八名 | 1E 余曉龍 | 全級 |
| 第九名 | 1B 李芯羽 | 全級 |
| 第十名 | 1A 陳雨羲 | 全級 |
一年級 各班總成績(全班)
| 班別 | 名次 | 姓名 | 範圍 |
|---|---|---|---|
| 1A | 第一名 | 陳逸臨 | 全班 |
| 1A | 第二名 | 蘇瑾瑜 | 全班 |
| 1A | 第三名 | 董鉦浩 | 全班 |
| 1B | 第一名 | 曾柏霖 | 全班 |
| 1B | 第二名 | 李芯羽 | 全班 |
| 1B | 第三名 | 莊凱琪 | 全班 |
| 1C | 第一名 | 林芯瑩 | 全班 |
| 1C | 第二名 | 李栢宇 | 全班 |
| 1C | 第三名 | 陳詩悦 | 全班 |
| 1D | 第一名 | 黃子耀 | 全班 |
| 1D | 第二名 | 黃浩洋 | 全班 |
| 1D | 第三名 | 陳亦熙 | 全班 |
| 1E | 第一名 | 鍾宏瑋 | 全班 |
| 1E | 第二名 | 吳欣彤 | 全班 |
| 1E | 第三名 | 余曉龍 | 全班 |
【各學科獎項】
中文科
| 科目 | 名次 | 班別及姓名 | 範圍 |
|---|---|---|---|
| 中文科 | 第一名 | 1A 蘇瑾瑜 | 全級 |
| 中文科 | 第二名 | 1E 劉家銘 | 全級 |
| 中文科 | 第二名 | 1E 吳欣彤 | 全級 |
| 中文科 | 第四名 | 1C 林芯瑩 | 全級 |
| 中文科 | 第五名 | 1E 鍾宏瑋 | 全級 |
英文科
| 科目 | 名次 | 班別及姓名 | 範圍 |
|---|---|---|---|
| 英文科 | 第一名 | 1C 林芯瑩 | 全級 |
| 英文科 | 第二名 | 1A 陳逸臨 | 全級 |
| 英文科 | 第三名 | 1E 余曉龍 | 全級 |
| 英文科 | 第四名 | 1A 陳雨羲 | 全級 |
| 英文科 | 第五名 | 1C 李栢宇 | 全級 |
數學科
| 科目 | 名次 | 班別及姓名 | 範圍 |
|---|---|---|---|
| 數學科 | 第一名 | 1A 董鉦浩 | 全級 |
| 數學科 | 第一名 | 1E 鍾宏瑋 | 全級 |
| 數學科 | 第三名 | 1E 余曉龍 | 全級 |
| 數學科 | 第四名 | 1A 陳逸臨 | 全級 |
| 數學科 | 第四名 | 1B 曾柏霖 | 全級 |
| 數學科 | 第四名 | 1C 李栢宇 | 全級 |
| 數學科 | 第四名 | 1D 黃子耀 | 全級 |
| 數學科 | 第四名 | 1D 黃浩洋 | 全級 |
| 數學科 | 第四名 | 1E 高天頌 | 全級 |
| 數學科 | 第四名 | 1E 吳欣彤 | 全級 |
科學科
| 科目 | 名次 | 班別及姓名 | 範圍 |
|---|---|---|---|
| 科學科 | 第一名 | 1A 陳逸臨 | 全級 |
| 科學科 | 第一名 | 1A 蔡卓恆 | 全級 |
| 科學科 | 第一名 | 1A 蘇瑾瑜 | 全級 |
| 科學科 | 第一名 | 1A TURRI NAMI MICHELA TAMONDONG | 全級 |
| 科學科 | 第一名 | 1B 陳曦 | 全級 |
| 科學科 | 第一名 | 1B 莊凱琪 | 全級 |
| 科學科 | 第一名 | 1B 林柏言 | 全級 |
| 科學科 | 第一名 | 1B 羅仟晴 | 全級 |
| 科學科 | 第一名 | 1B 李廣宏 | 全級 |
| 科學科 | 第一名 | 1B 李冠宏 | 全級 |
| 科學科 | 第一名 | 1B 林芷妍 | 全級 |
| 科學科 | 第一名 | 1B 吳雨悠 | 全級 |
| 科學科 | 第一名 | 1B 曾柏霖 | 全級 |
| 科學科 | 第一名 | 1C 陳可玥 | 全級 |
| 科學科 | 第一名 | 1C 陳煒晨 | 全級 |
| 科學科 | 第一名 | 1C 池焯嫣 | 全級 |
| 科學科 | 第一名 | 1C 陳詩悦 | 全級 |
| 科學科 | 第一名 | 1C 林芯瑩 | 全級 |
| 科學科 | 第一名 | 1C 羅芷蕎 | 全級 |
| 科學科 | 第一名 | 1C 李嘉文 | 全級 |
| 科學科 | 第一名 | 1C 林柏霆 | 全級 |
| 科學科 | 第一名 | 1C 顏瑋琳 | 全級 |
| 科學科 | 第一名 | 1C 林經椲 | 全級 |
| 科學科 | 第一名 | 1D 陳亦熙 | 全級 |
| 科學科 | 第一名 | 1D 卓芷萱 | 全級 |
| 科學科 | 第一名 | 1D 張仲煇 | 全級 |
| 科學科 | 第一名 | 1D 周泳琳 | 全級 |
| 科學科 | 第一名 | 1D 黃子耀 | 全級 |
| 科學科 | 第一名 | 1D 吳崇禧 | 全級 |
| 科學科 | 第一名 | 1D 陳愉涵 | 全級 |
| 科學科 | 第一名 | 1D 曹梓釩 | 全級 |
| 科學科 | 第一名 | 1D 黃浩洋 | 全級 |
| 科學科 | 第一名 | 1D 周盈希 | 全級 |
| 科學科 | 第一名 | 1E 蔡昊洋 | 全級 |
| 科學科 | 第一名 | 1E 鍾宏瑋 | 全級 |
| 科學科 | 第一名 | 1E 葉永希 | 全級 |
| 科學科 | 第一名 | 1E 劉家銘 | 全級 |
| 科學科 | 第一名 | 1E 王昭珺 | 全級 |
人文科
| 科目 | 名次 | 班別及姓名 | 範圍 |
|---|---|---|---|
| 人文科 | 第一名 | 1A 陳逸臨 | 全級 |
| 人文科 | 第二名 | 1A 蘇瑾瑜 | 全級 |
| 人文科 | 第二名 | 1B 李冠宏 | 全級 |
| 人文科 | 第四名 | 1A 陳雨羲 | 全級 |
| 人文科 | 第四名 | 1A 董鉦浩 | 全級 |
| 人文科 | 第四名 | 1D 曹梓釩 | 全級 |
| 人文科 | 第四名 | 1E 吳欣彤 | 全級 |