| 
			 比賽項目 
			 | 
			
			 獲得獎項 
			 | 
			
			 學生 
			 | 
			領獎相片 | 
		
		
			| ICAS ASSESSMENTS 2024 (MATHS) | 
			優異 | 
			5A | 
			何欣琪 | 
			  | 
		
		
			| 6B | 
			鄺子謙 | 
		
		
			| 6B | 
			劉宇軒 | 
		
		
			| 優良 | 
			6A | 
			黃釗銘 | 
			  | 
		
		
			| 6A | 
			黃子謙 | 
		
		
			| 6B | 
			曾智恩 | 
		
		
			| 6B | 
			李昊謙 | 
		
		
			| 6B | 
			吳虹燕 | 
		
		
			| 6B | 
			何樂朗 | 
		
		
			| 優良 | 
			5A | 
			王思路 | 
			  | 
		
		
			| 5B | 
			袁鉦宗 | 
		
		
			| 5B | 
			李晉彥 | 
		
		
			| 5B | 
			林子睿 | 
		
		
			| 5C | 
			莊子豪 | 
		
		
			| 5D | 
			羅正韜 | 
		
		
			| 良好 | 
			5A | 
			賴雅萌 | 
			  | 
		
		
			| 6A | 
			陳梓希 | 
		
		
			| 5B | 
			老梓聰 | 
		
		
			| 6B | 
			羅納言 | 
		
		
			| 6C | 
			何駿傑 | 
		
		
			| ICAS ASSESSMENTS 2024 (ENGLISH) | 
			優良 | 
			5B | 
			姚亦珈 | 
			  | 
		
		
			| 良好 | 
			5A | 
			何欣琪 | 
			  | 
		
		
			| 6A | 
			謝熙汶 | 
		
		
			| 5B | 
			陳芷柔 | 
		
		
			| 5B | 
			莫朗傑 | 
		
		
			| 5E | 
			張文傑 | 
		
		
			| 6F | 
			吳鴻滔 | 
		
		
			| 第四十九屆全港青年學藝比賽 2024香港小學數學精英選拔賽 | 
			計算競賽 三等獎 | 
			6B | 
			李昊謙 | 
			  | 
		
		
			| 2023-2024年度大嶼山區小學校際游泳比賽 | 
			
			 女子甲組 
			團體冠軍 
			 | 
			/ | 
			  | 
		
		
			| 
			 女子甲組 
			4x50米自由泳接力 
			冠軍 
			 | 
			/ | 
			  | 
		
		
			| 
			 女子甲組 
			4x50米四式接力 
			冠軍 
			 | 
			/ | 
			  | 
		
		
			| 
			 女子甲組 
			50米自由泳 
			冠軍 
			 | 
			5B | 
			徐凱晴 | 
			  | 
		
		
			| 
			 女子甲組 
			50米自由泳 
			亞軍 
			 | 
			6B | 
			張海晴 | 
		
		
			| 
			 女子甲組 
			50米蛙泳  
			季軍 
			 | 
			6B | 
			張海晴 | 
			  | 
		
		
			| 
			 女子甲組 
			50米蛙泳  
			殿軍 
			 | 
			6A | 
			張馨美 | 
		
		
			| 
			 女子甲組 
			50米蝶泳  
			冠軍 
			 | 
			5B | 
			徐凱晴 | 
			  | 
		
		
			| 
			 女子甲組 
			50米背泳  
			冠軍 
			 | 
			6D | 
			郭凱甄 | 
			  | 
		
		
			| 
			 女子甲組 
			50米背泳  
			殿軍 
			 | 
			6C | 
			梁恩瑜 | 
		
		
			| 
			 女子甲組 
			100米自由泳 
			殿軍 
			 | 
			6C | 
			梁恩瑜 | 
			  | 
		
		
			| 
			 女子甲組 
			100米蛙泳 
			冠軍 
			 | 
			6D | 
			郭凱甄 | 
			  | 
		
		
			| 
			 女子甲組 
			100米蛙泳 
			季軍 
			 | 
			6E | 
			黃健歡 | 
		
		
			| 2023-2024年度大嶼山區小學校際游泳比賽 | 
			
			 男子甲組 
			團體冠軍 
			 | 
			/ | 
			  | 
		
		
			| 
			 男子甲組 
			4x50米自由泳接力 
			殿軍 
			 | 
			/ | 
			  | 
		
		
			| 
			 男子甲組 
			4x50米四式接力 
			季軍 
			 | 
			/ | 
			  | 
		
		
			| 2023-2024年度大嶼山區小學校際游泳比賽 | 
			
			 女子乙組  
			團體殿軍 
			 | 
			/ | 
			  | 
		
		
			| 
			 女子乙組 
			4x50米自由泳接力 
			季軍 
			 | 
			/ | 
			  | 
		
		
			| 
			 女子乙組 
			50米自由泳 
			殿軍 
			 | 
			3E | 
			謝明希 | 
			  | 
		
		
			| 
			 女子乙組 
			50米蝶泳  
			冠軍 
			 | 
			3C | 
			梁梓澄 | 
			  | 
		
		
			| 
			 女子乙組 
			100米自由泳 
			冠軍 
			 | 
			4B | 
			趙燁琳 | 
			  | 
		
		
			| 
			 女子乙組 
			100米蛙泳  
			冠軍 
			 | 
			3C | 
			梁梓澄 | 
			  | 
		
		
			| 2023-2024年度大嶼山區小學校際游泳比賽 | 
			男子乙組 團體亞軍 | 
			/ | 
			  | 
		
		
			| 
			 男子乙組 
			4x50米自由泳接力 
			冠軍 
			 | 
			/ | 
			  | 
		
		
			| 
			 男子乙組 
			50米自由泳 
			冠軍  
			 | 
			5B | 
			老梓聰 | 
			  | 
		
		
			| 
			 男子乙組 
			50米自由泳 
			亞軍 
			 | 
			5A | 
			巫偉謙 | 
		
		
			| 
			 男子乙組 
			50米蛙泳 
			亞軍 
			 | 
			5B | 
			林子睿 | 
			  | 
		
		
			| 
			 男子乙組 
			50米蝶泳 
			亞軍 
			 | 
			5B | 
			林子睿 | 
			  | 
		
		
			| 
			 男子乙組 
			50米背泳 
			亞軍 
			 | 
			5A | 
			巫偉謙 | 
			  | 
		
		
			| 
			 男子乙組 
			100米自由泳 
			冠軍 
			 | 
			5B | 
			老梓聰 | 
			  | 
		
		
			| 2023-2024年度大嶼山區小學校際游泳比賽 | 
			
			 女子丙組 
			團體季軍 
			 | 
			/ | 
			  | 
		
		
			| 
			 女子丙組 
			50米自由泳 
			季軍 
			 | 
			3A | 
			郭芊瞳 | 
			  | 
		
		
			| 
			 女子丙組 
			50米自由泳 
			殿軍 
			 | 
			4C | 
			徐凱彤 | 
		
		
			| 
			 女子丙組 
			50米蛙泳 
			季軍 
			 | 
			4C | 
			徐凱彤 | 
			  | 
		
		
			| 
			 女子丙組 
			50米背泳 
			亞軍 
			 | 
			3A | 
			郭芊瞳 | 
			  | 
		
		
			| 2023-2024年度大嶼山區小學校際游泳比賽 | 
			
			 男子丙組 
			團體冠軍 
			 | 
			/ | 
			  | 
		
		
			| 
			 男子丙組 
			4x50米自由泳接力  
			亞軍 
			 | 
			/ | 
			  | 
		
		
			| 
			 男子丙組 
			50米自由泳 
			季軍 
			 | 
			4B | 
			陳悅曦 | 
			  | 
		
		
			| 
			 男子丙組 
			50米自由泳 
			殿軍 
			 | 
			4E | 
			老梓城 | 
		
		
			| 
			 男子丙組 
			50米蛙泳 
			冠軍 
			 | 
			4E | 
			傅東澎 | 
			  | 
		
		
			| 
			 男子丙組 
			50米蛙泳 
			亞軍 
			 | 
			4B | 
			陳悅曦 | 
		
		
			| 
			 男子丙組 
			50米背泳 
			亞軍 
			 | 
			4E | 
			老梓城 | 
			  | 
		
		
			| 
			 男子丙組 
			50米背泳 
			殿軍 
			 | 
			4E | 
			傅東澎 | 
		
		
			| 屈臣氏集團香港學生運動員獎2023-2024 | 
			屈臣氏集團香港學生運動員獎 | 
			6C | 
			梁恩瑜 | 
			  | 
		
		
			| 林大輝中學全港小學游泳邀請賽2024 | 
			
			 女子4x50米自由泳接力(丙組) 
			季軍 
			 | 
			3A | 
			郭芊曈 | 
			  | 
		
		
			| 3C | 
			梁梓澄 | 
		
		
			| 3E | 
			謝明希 | 
		
		
			| 4B  | 
			趙燁琳 | 
		
		
			| 
			 女子50米蝶泳(丙組)  
			冠軍 
			 | 
			3C | 
			梁梓澄 | 
			  | 
		
		
			| 
			 50米背泳(丙組) 
			季軍 
			 | 
			3A | 
			郭芊曈 | 
			  | 
		
		
			| 長洲文化之旅系列-「太平清醮飄色設計比賽」 | 
			個人組 亞軍 | 
			3E | 
			屠慧盈 | 
			  | 
		
		
			| 個人組 季軍 | 
			4B | 
			周沚琳 | 
			  | 
		
		
			| 個人組 優異獎 | 
			5A | 
			陳梓琳 | 
			  | 
		
		
			| 第十屆全港小學數學挑戰賽(2023-2024)     | 
			
			 個人賽優異獎 
			 | 
			5C | 
			莊子豪 | 
			  | 
		
		
			| 學生健康軍團獎勵計劃 | 
			健康軍團嘉許狀 | 
			5A | 
			余林城    | 
			  | 
		
		
			| 5B | 
			楊錦旺 | 
		
		
			| 6B | 
			譚善瑜 | 
		
		
			| 6B | 
			胡思淇 | 
		
		
			| TOEFL Junior Standard Test | 
			Silver | 
			5A | 
			張智霖 | 
			  | 
		
		
			| 5A | 
			李思彤 | 
		
		
			| 5B | 
			陳芷柔 | 
		
		
			| 5B | 
			莫朗傑 | 
			  | 
		
		
			| 5B | 
			姚亦珈 | 
		
		
			| 5C | 
			羅健毅 | 
		
		
			| 5E | 
			張文傑 | 
		
		
			| Green | 
			5A | 
			何欣琪 | 
			  | 
		
		
			| 5A | 
			賴雅萌 | 
		
		
			| 5B | 
			李晉彥 | 
		
		
			| 5A | 
			王思路 |