2022-2023年度 下學期學期試 (一年級)
為了獎勵和表揚在學業上有優異表現的學生,令他們未來在學業上更加倍努力,我們特別設立以下獎項:
| 全級首5名 | ||
| 第一名 | 1D徐仰牽 | ![]()  | 
		
| 第二名 | 1D林元浠 | |
| 第三名 | 1C郭峻熙 | |
| 第四名 | 1C曾智銘 | |
| 第五名 | 1A王德仲 | |
| 各班進步生(以平均分計進步最多的學生) | ||
| 1A | 蔡坤佑 | ![]()  | 
		
| 1B | 龍樂晴 | |
| 1C | 楊晴 | |
| 1D | 林信源 | |
| 1E | 劉曉晴 | |
| 中文科首5名 | ||
| 第一名 | 1D徐仰牽 | ![]()  | 
		
| 第二名 | 1B李思慧 | |
| 第三名 | 1C曾智銘 | |
| 第四名 | 1D吳敏嘉 | |
| 第五名 | 
			 1B何樂晴 1C彭靖怡  | 
		|
| 英文科首5名 | ||
| 第一名 | 1A林子媛 | ![]()  | 
		
| 第二名 | 1C郭峻熙 | |
| 第三名 | 1D徐仰牽 | |
| 第四名 | 1A王德仲 | |
| 第五名 | 
			 1A謝卓恒 1B龍樂晴  | 
		|
| 數學科首5名 | ||
| 第一名 | 
			 1C曾智銘  | 
			![]()  | 
		
| 第四名 | 1D林元浠 | |
| 第五名 | 
			 1D林芷瑩  | 
		|
| 常識科首5名 | ||
| 第一名 | 
			 1C鍾向晴  | 
			![]()  | 
		
| 第三名 | 
			 1B何樂晴  | 
		|
| 各班首3名 | ||
| 1A 第一名 | 王德仲 | ![]()  | 
		
| 1A 第二名 | 陳柏賢 | |
| 1A 第三名 | 林子媛 | |
| 1B 第一名 | 曾子桐 | |
| 1B 第二名 | 何樂晴 | |
| 1B 第三名 | 李思慧 | |
| 各班首3名 | ||
| 1C 第一名 | 郭峻熙 | ![]()  | 
		
| 1C 第二名 | 曾智銘 | |
| 1C 第三名 | 陳逸朗 | |
| 1D 第一名 | 徐仰牽 | |
| 1D 第二名 | 林元浠 | |
| 1D 第三名 | 陳子然 | |
| 各班首3名 | ||
| 1E 第一名 | 鄒愷晴 | ![]()  | 
		
| 1E 第二名 | 司徒昊程 | |
| 1E 第三名 | 林應儉 | |
        
        







