2022-2023年度 下學期學期試 (二年級)
為了獎勵和表揚在學業上有優異表現的學生,令他們未來在學業上更加倍努力,我們特別設立以下獎項:
| 全級首5名 | ||
| 第一名 | 2E馬淳恩 | ![]()  | 
		
| 第二名 | 2E吳浠雯 | |
| 第三名 | 2E李鋮治 | |
| 第四名 | 2C陳雨晴 | |
| 第五名 | 2D路熙雅 | |
| 各班進步生(以平均分計進步最多的學生) | ||
| 2A | 陳梓鴻 | ![]()  | 
		
| 2B | 劉儷娜 | |
| 2C | 李彥橋 | |
| 2D | 歐璟漢 | |
| 2E | 王騏五 | |
| 中文科首5名 | ||
| 第一名 | 2E馬淳恩 | ![]()  | 
		
| 第二名 | 2D路熙雅 | |
| 第三名 | 2E馬雯萱 | |
| 第四名 | 2D呂思妍 | |
| 第五名 | 2E李鋮治 | |
| 英文科首5名 | ||
| 第一名 | 2E馬淳恩 | ![]()  | 
		
| 第二名 | 2E吳浠雯 | |
| 第三名 | 2C陳諾熹 | |
| 第四名 | 2E屠慧盈 | |
| 第五名 | 2E李鋮治 | |
| 數學科首5名 | ||
| 第一名 | 
			 2B李承澤  | 
			![]()  | 
		
| 第四名 | 2E李鋮治 | |
| 第五名 | 
			 2E吳浠雯  | 
		|
| 常識科首5名 | ||
| 第一名 | 
			 2C陳雨晴  | 
			![]()  | 
		
| 第四名 | 
			 2B劉儷娜  | 
		|
| 各班首3名 | ||
| 2A 第一名 | 張銘峰 | ![]()  | 
		
| 2A 第二名 | 蔡卓妏 | |
| 2A 第三名 | 顏樂遙 | |
| 2B 第一名 | 黃梓源 | |
| 2B 第二名 | 劉儷娜 | |
| 2B 第三名 | 張卓泇 | |
| 各班首3名 | ||
| 2C 第一名 | 陳雨晴 | ![]()  | 
		
| 2C 第二名 | 張豐逸 | |
| 2C 第三名 | 劉晞嵐 | |
| 2D 第一名 | 路熙雅 | |
| 2D 第二名 | 呂思妍 | |
| 2D 第三名 | 羅子喬 | |
| 各班首3名 | ||
| 1E 第一名 | 鄒愷晴 | ![]()  | 
		
| 1E 第二名 | 司徒昊程 | |
| 1E 第三名 | 林應儉 | |
        
        







