2022-2023年度 下學期學期試 (六年級)
為了獎勵和表揚在學業上有優異表現的學生,令他們未來在學業上更加倍努力,我們特別設立以下獎項:
| 全級首5名 | ||
| 第一名 | 6B黃晞嵐 | ![]() |
| 第二名 | 6A徐芯妤 | |
| 第三名 | 6A李姵欣 | |
| 第四名 | 6A吳皓哲 | |
| 第五名 | 6B譚淽晴 | |
| 各班進步生(以平均分計進步最多的學生) | ||
| 6A | 李姵欣 | ![]() |
| 6B | 葉志華 | |
| 6C | 陳嘉馨 | |
| 6D | 梁芷凝 | |
| 6E | 邱傳鴻 | |
| 中文科首5名 | ||
| 第一名 | 6B林辰杰 | ![]() |
| 第二名 | 6B梁樂彤 6B黃晞嵐 |
|
| 第四名 | 6A李依澄 6B黃智洋 |
|
| 英文科首5名 | ||
| 第一名 | 6B AROHI BISHT | ![]() |
| 第二名 | 6A徐芯妤 6B陳諾賢 |
|
| 第四名 | 6A李姵欣 6B黃晞嵐 |
|
| 數學科首5名 | ||
| 第一名 | 6A何嘉城 6A羅卓軒 |
![]() |
| 第三名 | 6A吳皓哲 | |
| 第四名 | 6A徐芯妤 6A郭紫塱 6B黃晞嵐 6B黃智洋 |
|
| 常識科首5名 | ||
| 第一名 | 6A鄧恩祈 | ![]() |
| 第二名 | 6B方培軒 6B林蕓熙 6B黃晞嵐 |
|
| 第五名 | 6A陳紫涵 6A劉慧勤 6A吳皓哲 6B金旭堯 6D袁浚傑 |
|
| 各班首3名 | ||
| 6A 第一名 | 徐芯妤 | ![]() |
| 6A 第二名 | 李姵欣 | |
| 6A 第三名 | 吳皓哲 | |
| 6B 第一名 | 黃晞嵐 | |
| 6B 第二名 | 譚淽晴 | |
| 6B 第三名 | 黃智洋 | |
| 各班首3名 | ||
| 6C 第一名 | 符浩軒 | ![]() |
| 6C 第二名 | 陳嘉馨 | |
| 6C 第三名 | 何嘉豪 | |
| 6D 第一名 | 袁浚傑 | |
| 6D 第二名 | 嚴楚逸 | |
| 6D 第三名 | 蔡柏軒 | |
| 各班首3名 | ||
| 6E 第一名 | 李子信 | ![]() |
| 6E 第二名 | 陳文軒 | |
| 6E 第三名 | 張泳琳 | |








