2022-2023年度 下學期學期試 (四年級)
為了獎勵和表揚在學業上有優異表現的學生,令他們未來在學業上更加倍努力,我們特別設立以下獎項:
| 全級首5名 | ||
| 第一名 | 4A何欣琪 | ![]() |
| 第二名 | 4C張心語 | |
| 第三名 | 4B林子睿 | |
| 第四名 | 4D李晉彥 | |
| 第五名 | 4B黃偉濤 | |
| 各班進步生(以平均分計進步最多的學生) | ||
| 4A | 王思昱 | ![]() |
| 4B | 老梓聰 | |
| 4C | 符樂兒 | |
| 4D | 曾紫琪 | |
| 4E | 林曉瑩 | |
| 中文科首5名 | ||
| 第一名 | 4E林杏翹 | ![]() |
| 第二名 | 4A何欣琪 | |
| 第三名 | 4A楊諾思 | |
| 第四名 | 4A王思路 | |
| 第五名 | 4D李晉彥 | |
| 英文科首5名 | ||
| 第一名 | 4C張文傑 | ![]() |
| 第二名 | 4A何欣琪 4B莫朗傑 |
|
| 第四名 | 4B陳芷柔 | |
| 第五名 | 4A李思彤 4A王思路 |
|
| 數學科首5名 | ||
| 第一名 | 4C張心語 | ![]() |
| 第二名 | 4A何欣琪 | |
| 第三名 | 4A楊諾思 4E羅正韜 |
|
| 第五名 | 4D錢心月 | |
| 常識科首5名 | ||
| 第一名 | 4C張心語 | ![]() |
| 第二名 | 4A林承鏗 4B林子睿 4D李晉彥 |
|
| 第五名 | 4E林杏翹 | |
| 各班首3名 | ||
| 4A 第一名 | 何欣琪 | ![]() |
| 4A 第二名 | 王思路 | |
| 4A 第三名 | 林承鏗 | |
| 4B 第一名 | 林子睿 | |
| 4B 第二名 | 黃偉濤 | |
| 4B 第三名 | 馬雯鍶 | |
| 各班首3名 | ||
| 4C 第一名 | 張心語 | ![]() |
| 4C 第二名 | 莊子豪 | |
| 4C 第三名 | 何曉彤 | |
| 4D 第一名 | 李晉彥 | |
| 4D 第二名 | 林師弘 | |
| 4D 第三名 | 卓廣賢 | |
| 各班首3名 | ||
| 4E 第一名 | 林杏翹 | ![]() |
| 4E 第二名 | 庄韻心 | |
| 4E 第三名 | 江紫晴 | |








