2023-2024年度 上學期評估(二年級)
為了獎勵和表揚在學業上有優異表現的學生,令他們未來在學業上更加倍努力,我們特別設立以下獎項:
| 全級首10名 | ||
| 第一名 | 2E徐仰牽 | ![]()  | 
		
| 第二名 | 2A李思慧 | |
| 第三名 | 2E曾子桐 | |
| 第四名 | 2E曾智銘 | |
| 第五名 | 2E林元浠 | |
| 第六名 | 2C軒娜 | ![]()  | 
		
| 第七名 | 2E陳子然 | |
| 第八名 | 2C謝卓恒 | |
| 第九名 | 2E林應儉 | |
| 第十名 | 2E鄒愷晴 | |
| 中文科首5名 | ||
| 第一名 | 2E曾子桐 | ![]()  | 
		
| 第二名 | 2E林應儉 | |
| 第三名 | 2E徐仰牽 | |
| 第四名 | 2C軒娜 | |
| 第五名 | 2E曾智銘 | |
| 英文科首5名 | ||
| 第一名 | 2A李思慧 | ![]()  | 
		
| 第二名 | 2A郭峻熙 | |
| 第三名 | 2E林元浠 | |
| 第四名 | 2C軒娜 | |
| 第五名 | 2E徐仰牽 | |
| 數學科首5名 | ||
| 第一名 | 
			 2E曾智銘 2E林元浠 2E陳子然  | 
			![]()  | 
		
| 第四名 | 2A林偉然 | |
| 第五名 | 
			 2A李思慧 2E徐仰牽 2E曾子桐 2E邱梓豪  | 
		|
| 常識科首5名 | ||
| 第一名 | 
			 2D何樂晴 2E曾智銘  | 
			![]()  | 
		
| 第三名 | 2E徐仰牽 | |
| 第四名 | 
			 2E吳敏嘉 2E盧嘉淇  | 
		|
| 各班首3名 | ||
| 2A 第一名 | 李思慧 | ![]()  | 
		
| 2A 第二名 | 郭峻熙 | |
| 2A 第三名 | 鄭曉勤 | |
| 2B 第一名 | 鍾向晴 | |
| 2B 第二名 | 王德仲 | |
| 2B 第三名 | 羅凱穎 | |
| 各班首3名 | ||
| 2C 第一名 | 軒娜 | ![]()  | 
		
| 2C 第二名 | 謝卓恒 | |
| 2C 第三名 | 楊致遠 | |
| 2D 第一名 | 陳逸朗 | |
| 2D 第二名 | 何樂晴 | |
| 2D 第三名 | 吳芷柔 | |
| 各班首3名 | ||
| 2E 第一名 | 徐仰牽 | ![]()  | 
		
| 2E 第二名 | 曾子桐 | |
| 2E 第三名 | 曾智銘 | |
        
        







