2023-2024年度 上學期評估(六年級)
為了獎勵和表揚在學業上有優異表現的學生,令他們未來在學業上更加倍努力,我們特別設立以下獎項:
| 全級首10名 | ||
| 第一名 | 6B張海晴 | ![]()  | 
		
| 第二名 | 6A廖紫媛 | |
| 第三名 | 
			 6B甘子瑩 6B劉宇軒  | 
		|
| 第五名 | 6B黃玥晴 | |
| 第六名 | 6B鄺子謙 | ![]()  | 
		
| 第七名 | 6A黃子謙 | |
| 第八名 | 6B何樂朗 | |
| 第九名 | 6A梁君鍩 | |
| 第十名 | 6A衞晞晴 | |
| 中文科首5名 | ||
| 第一名 | 6B甘子瑩 | ![]()  | 
		
| 第二名 | 6A黃子謙 | |
| 第三名 | 6B張海晴 | |
| 第四名 | 6B何樂朗 | |
| 第五名 | 6B劉宇軒 | |
| 英文科首5名 | ||
| 第一名 | 6B黃玥晴 | ![]()  | 
		
| 第二名 | 6B何樂朗 | |
| 第三名 | 6B張海晴 | |
| 第四名 | 6B劉宇軒 | |
| 第五名 | 6B李曉桐 | |
| 數學科首5名 | ||
| 第一名 | 
			 6A梁君鍩 6A黃子謙  | 
			![]()  | 
		
| 第二名 | 
			 6A廖紫媛 6A王玲鈴 6B劉宇軒 6B吳虹燕 6B張海晴 6B李昊謙 6B鄺子謙 6B陳淽晴  | 
		|
| 常識科首5名 | ||
| 第一名 | 6F邱鉉恩 | ![]()  | 
		
| 第二名 | 
			 6B何樂朗 6B劉宇軒 6B張海晴 6B鄺子謙 6B陳淽晴 6B黃家業 6F楊凱媱  | 
		|
| 各班首3名 | ||
| 6A 第一名 | 廖紫媛 | ![]()  | 
		
| 6A 第二名 | 黃子謙 | |
| 6A 第三名 | 梁君鍩 | |
| 6B 第一名 | 張海晴 | |
| 6B 第二名 | 甘子瑩 | |
| 6B 第三名 | 劉宇軒 | |
| 各班首3名 | ||
| 6C 第一名 | 何駿傑 | ![]()  | 
		
| 6C 第二名 | 李柏灝 | |
| 6C 第三名 | 蘇柏晨 | |
| 6D 第一名 | 梅婧熹 | |
| 6D 第二名 | 李晉賢 | |
| 6D 第三名 | 關博謙 | |
| 各班首3名 | ||
| 6E 第二名 | 陳詠鎵 | ![]()  | 
		
| 6E 第三名 | 姚月雅 | |
| 6E 第一名 | 羅琬倩 | |
| 6F 第一名 | 楊凱媱 | |
| 6F 第二名 | 方子誠 | |
| 6F 第三名 | 李雨昕 | |
        
        







