2024-2025年度 下學期學期試 成績龍虎榜
全年總成績龍虎榜 (一年級)
排名 | 班級 | 姓名 | 獎項圖片 |
---|---|---|---|
第一名 | 1C | 曾俊豪 | ![]() |
第二名 | 1E | 謝欣恩 | |
第三名 | 1B | 盧瀅鍶 | |
第四名 | 1C | 吳雨熙 | |
第五名 | 1E | 趙海媛 | |
第六名 | 1E | 劉梓瀅 | ![]() |
第七名 | 1C | 張麗雲 | |
第八名 | 1D | 蘇晞榆 | |
第九名 | 1E | 黃楚茹 | |
第十名 | 1A | 林潤峖 |
下學期學期試成績龍虎榜 (一年級)
排名 | 班級 | 姓名 | 獎項圖片 |
---|---|---|---|
第一名 | 1E | 謝欣恩 | ![]() |
第二名 | 1C | 曾俊豪 | |
第三名 | 1B | 盧瀅鍶 | |
第四名 | 1E | 趙海媛 | |
第五名 | 1E | 劉梓瀅 | |
第六名 | 1C | 張麗雲 | ![]() |
第七名 | 1C | 吳雨熙 | |
第八名 | 1D | 梁致霖 | |
第九名 | 1E | 黃楚茹 | |
第十名 | 1A | 林潤峖 |
各科成績優異生
中文科
排名 | 班級 | 姓名 | 獎項圖片 |
---|---|---|---|
第一名 | 1C | 張麗雲 | ![]() |
第二名 | 1C | 吳雨熙 | |
第三名 | 1E | 謝欣恩 | |
第四名 | 1C | 曾俊豪 | |
第五名 | 1B | 盧瀅鍶 |
英文科
排名 | 班級 | 姓名 | 獎項圖片 |
---|---|---|---|
第一名 | 1D | 蘇晞榆 | ![]() |
第二名 | 1E | 劉梓瀅 | |
第三名 | 1B | 鄭允祈 | |
第四名 | 1E | 趙海媛 | |
第五名 | 1E | 謝欣恩 |
數學科
排名 | 班級 | 姓名 | 獎項圖片 |
---|---|---|---|
第一名 | 1C | 曾俊豪 | ![]() |
第二名 | 1E | 趙海媛 | |
第三名 | 1B | 盧瀅鍶 | |
第三名 | 1E | 李卓蕎 | |
第三名 | 1E | 謝欣恩 |
常識科
排名 | 班級 | 姓名 | 獎項圖片 |
---|---|---|---|
第一名 | 1B | 盧瀅鍶 | ![]() |
第一名 | 1C | 曾俊豪 | |
第一名 | 1D | 梁致霖 | |
第四名 | 1B | 彭靖妍 | |
第四名 | 1C | 張麗雲 | |
第四名 | 1C | 吳雨熙 | |
第四名 | 1D | 劉心 | |
第四名 | 1E | 謝欣恩 |
各班總成績三甲
1A班
排名 | 姓名 | 獎項圖片 |
---|---|---|
第一名 | 林潤峖 | ![]() |
第二名 | 周子顥 | |
第三名 | 翁芷蕎 |
1B班
排名 | 姓名 | 獎項圖片 |
---|---|---|
第一名 | 盧瀅鍶 | ![]() |
第二名 | 潘若雯 | |
第三名 | 鄭允祈 |
1C班
排名 | 姓名 | 獎項圖片 |
---|---|---|
第一名 | 曾俊豪 | ![]() |
第二名 | 張麗雲 | |
第三名 | 吳雨熙 |
1D班
排名 | 姓名 | 獎項圖片 |
---|---|---|
第一名 | 梁致霖 | ![]() |
第二名 | 蘇晞榆 | |
第三名 | 黃皓陽 |
1E班
排名 | 姓名 | 獎項圖片 |
---|---|---|
第一名 | 謝欣恩 | ![]() |
第二名 | 趙海媛 | |
第三名 | 劉梓瀅 |