✨ 2024-2025 學年下學期 五年級學業成績嘉許榜 ✨
為表彰學子勤勉向學之精神,特此公佈下學期學業成績卓越者!願諸君再接再厲,勇攀高峰!
全級總成績排名
| 名次 | 班別 | 姓名 | 備註 | 
|---|---|---|---|
| 第一名 | 5B | 林喬伊 | ![]()  | 
		
| 第二名 | 5B | 陳子睿 | |
| 第三名 | 5B | 何信萬 | |
| 第四名 | 5B | 周千然 | |
| 第五名 | 5B | 周沚琳 | |
| 第六名 | 5B | 陳悦曦 | ![]()  | 
		
| 第七名 | 5B | 蔡冠賢 | |
| 第八名 | 5A | 黃子揚 | |
| 第九名 | 5A | 盧榮瀚 | |
| 第十名 | 5A | 吳漢軒 | 
中文科排名
| 名次 | 班別 | 姓名 | 備註 | 
|---|---|---|---|
| 第一名 | 5B | 周沚琳 | ![]()  | 
		
| 第一名 | 5B | 林喬伊 | |
| 第三名 | 5B | 陳子睿 | |
| 第四名 | 5B | 洪淑茵 | |
| 第五名 | 5A | 黃子揚 | 
常識科排名
| 名次 | 班別 | 姓名 | 備註 | 
|---|---|---|---|
| 第一名 | 5B | 林喬伊 | ![]()  | 
		
| 第二名 | 5B | 周沚琳 | |
| 第三名 | 5B | 蔡冠賢 | |
| 第三名 | 5D | 楊卓天 | |
| 第五名 | 5A | 盧榮瀚 | |
| 第五名 | 5A | 吳漢軒 | 
數學科排名
| 名次 | 班別 | 姓名 | 備註 | 
|---|---|---|---|
| 第一名 | 5B | 陳子睿 | ![]()  | 
		
| 第一名 | 5B | 林喬伊 | |
| 第三名 | 5C | 楊昊 | |
| 第四名 | 5A | 吳漢軒 | |
| 第四名 | 5B | 何信萬 | |
| 第四名 | 5C | 楊美靈 | |
| 第四名 | 5D | 林雨鋒 | 
英文科排名
| 名次 | 班別 | 姓名 | 備註 | 
|---|---|---|---|
| 第一名 | 5B | 蔡冠賢 | ![]()  | 
		
| 第二名 | 5C | 尹文晨 | |
| 第三名 | 5B | 林喬伊 | |
| 第四名 | 5B | 何信萬 | |
| 第四名 | 5B | 林奕曦 | 
各班總成績排名
| 班別 | 名次 | 姓名 | 備註 | 
|---|---|---|---|
| 5A | 第一名 | 黃子揚 | ![]()  | 
		
| 5A | 第二名 | 盧榮瀚 | |
| 5A | 第三名 | 吳漢軒 | |
| 5B | 第一名 | 林喬伊 | |
| 5B | 第二名 | 陳子睿 | |
| 5B | 第三名 | 何信萬 | |
| 5C | 第一名 | 楊昊 | ![]()  | 
		
| 5C | 第二名 | 尹文晨 | |
| 5C | 第三名 | 戴伊琳 | |
| 5D | 第一名 | 楊卓天 | |
| 5D | 第二名 | 黃思瑜 | |
| 5D | 第三名 | 葉梓揚 | |
| 5E | 第一名 | 何嘉妍 | ![]()  | 
		
| 5E | 第二名 | 林梓彤 | |
| 5E | 第三名 | 蔡梓聰 | 
        
        







