2425 大嶼山區小學校際田徑比賽
            
            
                
	
		
			| 
			 比賽項目 
			 | 
			
			 獲得獎項 
			 | 
			
			 學生 
			 | 
			領獎相片 | 
		
		
			| 2024-2025年度 大嶼山區小學校際田徑比賽 | 
			
			 男子甲組  
			團體亞軍 
			 | 
			/ | 
			  | 
		
		
			| 
			 男子甲組 
			4 x 100米接力 冠軍 
			 | 
			6A | 
			陳韋森 | 
			  | 
		
		
			| 6A | 
			王思路 | 
		
		
			| 6B | 
			陳卓昭 | 
		
		
			| 6D | 
			何卓軒 | 
		
		
			| 
			 男子甲組 
			60米 亞軍 
			 | 
			6A | 
			王思路 | 
			  | 
		
		
			| 
			 男子甲組 
			跳高 季軍 
			 | 
		
		
			| 
			 男子甲組 
			100米 亞軍 
			 | 
			6A | 
			陳韋森 | 
			  | 
		
		
			| 
			 男子甲組 
			跳遠 季軍 
			 | 
		
		
			| 
			 男子甲組 
			跳高 亞軍 
			 | 
			6B | 
			陳卓昭 | 
			  | 
		
		
			| 
			 男子甲組 
			400米 殿軍 
			 | 
		
		
			| 
			 男子甲組 
			推鉛球 殿軍 
			 | 
			6E | 
			林堂楷 | 
			  | 
		
		
			| 
			 女子甲組  
			團體殿軍 
			 | 
			/ | 
			  | 
		
		
			| 
			 女子甲組 
			4 x 100米接力 亞軍 
			 | 
			6A | 
			袁曉琳 | 
			  | 
		
		
			| 6B | 
			馬雯鍶 | 
		
		
			| 6B | 
			徐凱晴 | 
		
		
			| 5C | 
			楊美靈 | 
		
		
			| 
			 女子甲組 
			100米 亞軍 
			 | 
			6B | 
			徐凱晴 | 
			  | 
		
		
			| 
			 女子甲組 
			擲壘球 季軍 
			 | 
		
		
			| 
			 女子甲組 
			200米 亞軍 
			 | 
			5C | 
			楊美靈 | 
			  | 
		
		
			| 
			 女子甲組 
			60米 季軍 
			 | 
			6A | 
			袁曉琳 | 
			  | 
		
		
			| 
			 男子乙組 
			團體冠軍 
			 | 
			/ | 
			  | 
		
		
			| 
			 男子乙組 
			4 x 100米接力 冠軍 
			 | 
			5B | 
			陳天朗 | 
			  | 
		
		
			| 5C | 
			黃健宸 | 
		
		
			| 5D | 
			陸俊弛 | 
		
		
			| 5D | 
			李旭朗 | 
		
		
			| 
			 男子乙組 
			100米 冠軍 
			 | 
			5D | 
			陸俊弛 | 
			  | 
		
		
			| 
			 男子乙組 
			200米 冠軍 
			 | 
			5C | 
			黃健宸 | 
			  | 
		
		
			| 
			 男子乙組 
			60米 季軍 
			 | 
			5B | 
			陳天朗 | 
			  | 
		
		
			| 
			 男子乙組 
			60米 殿軍 
			 | 
			5A | 
			方鐘傑 | 
			  | 
		
		
			| 
			 男子乙組 
			200米 殿軍 
			 | 
			5D | 
			李旭朗 | 
			  | 
		
		
			| 
			 女子乙組 
			團體季軍 
			 | 
			/ | 
			  | 
		
		
			| 
			 女子乙組 
			4 x 100米接力 亞軍 
			 | 
			5A | 
			羅芷妮 | 
			  | 
		
		
			| 5A | 
			黃睿彤 | 
		
		
			| 5B | 
			連玥喬 | 
		
		
			| 4C | 
			林曉晴 | 
		
		
			| 
			 女子乙組 
			60米 冠軍 
			 | 
			5B | 
			連玥喬 | 
			  | 
		
		
			| 
			 女子乙組 
			跳遠 季軍 
			 | 
		
		
			| 
			 女子乙組 
			跳高 亞軍 
			 | 
			5A | 
			林思茵 | 
			  | 
		
		
			| 
			 女子乙組 
			100米 殿軍 
			 | 
			5A | 
			羅芷妮 | 
			  | 
		
		
			| 
			 女子乙組 
			200米 殿軍 
			 | 
			5A | 
			黃睿彤 | 
			  | 
		
		
			| 
			 女子丙組 
			100米 亞軍 
			 | 
			4B | 
			蔡卓妏 | 
			  | 
		
		
			| 
			 女子丙組 
			60米 殿軍 
			 | 
			4B | 
			路熙雅 | 
			  | 
		
		
			| 
			 女子丙組 
			跳遠 殿軍 
			 |