一年級 (下學期) |
||
| 1A 曾紫盈 | 1A 蘇瑾瑜 | |
| 1E 許雅浠 | 1E 鍾宏偉 | |
| 四年級 (下學期) | ||
| 4C 陳諾凝 | 4C 溫浩文 | |
| 4D 陳咏思 | 4D 陳彥澄 | |
|
一年級 (上學期) |
||
| 1A 陳逸臨 | 1A 蘇瑾瑜 | |
| 1B 李廣宏 | 1B 林柏言 | |
| 1C 陳詩悅 | 1C 趙梓朗 | |
| 1D 卓芷萱 | 1D 吳卓諺 | |
| 1E 許雅浠 | 1E 陳睿軒 | |
四年級 (上學期) |
||
| 4B 吳芷柔 | 4B 麥妍希 | |
| 4D 徐梓恩 | 4D 張靜嵐 | |
2025 - 2026 年度 科學科 學生佳作