| 比賽名稱 | 班別 | 學生 | 獎項 | 
|---|---|---|---|
| 《泰國國際數學競賽初賽2025-2026(香港賽區)〉 Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO)  | 
			3E | 秦琰楚 | 銀獎 | 
| 4A | 邱梓豪 | 銀獎 | |
| 4A | 林應儉 | 銀獎 | |
| 5A | 馬淳恩 | 銀獎 | |
| 5B | 呂思妍 | 銀獎 | |
| 6A | 黃子揚 | 銀獎 | |
| 6A | 吳漢軒 | 銀獎 | |
| 6B | 陳顥軒 | 銀獎 | |
| 3E | 鍾瀅芝 | 銅獎 | |
| 3A | 黃映喬 | 銅獎 | |
| 3B | 黃立然 | 銅獎 | |
| 4A | 黃恩浩 | 銅獎 | |
| 4C | 温浩文 | 銅獎 | |
| 5A | 陳可兒 | 銅獎 | |
| 5B | 黃梓源 | 銅獎 | |
| 5C | 黃梓希 | 銅獎 | |
| 6A | 盧榮瀚 | 銅獎 | 
                2025-2026年度 數學獎項