|
比賽項目 |
獲得獎項 |
學生 |
領獎相片 | |
| 2025 粵港澳大灣區數學精英盃 | 小學組 P4 銀獎 | 4A | 邱梓豪 | ![]() |
2025-2026年度 數學科校外比賽獎項紀錄表
| 比賽名稱 | 班別 | 參加學生(中文) | 獎項 |
|---|---|---|---|
| 粵港澳大灣區數學競賽大灣盃預選賽2026(香港賽區) | 3E | 秦琰楚 | 三等獎 |
| 粵港澳大灣區數學競賽大灣盃預選賽2026(香港賽區) | 3E | 卓思行 | 三等獎 |
| 粵港澳大灣區數學競賽大灣盃預選賽2026(香港賽區) | 3D | 程澤賜 | 三等獎 |
| 粵港澳大灣區數學競賽大灣盃預選賽2026(香港賽區) | 4A | 吳敏嘉 | 三等獎 |
| 粵港澳大灣區數學競賽大灣盃預選賽2026(香港賽區) | 4B | 馬凱霖 | 三等獎 |
| 粵港澳大灣區數學競賽大灣盃預選賽2026(香港賽區) | 5D | 鄧雄升 | 三等獎 |
| 粵港澳大灣區數學競賽大灣盃預選賽2026(香港賽區) | 5A | 陳可兒 | 三等獎 |
| 粵港澳大灣區數學競賽大灣盃預選賽2026(香港賽區) | 5C | 黃梓希 | 三等獎 |
| 粵港澳大灣區數學競賽大灣盃預選賽2026(香港賽區) | 5B | 付繼毅 | 三等獎 |
| 粵港澳大灣區數學競賽大灣盃預選賽2026(香港賽區) | 6A | 盧榮瀚 | 二等獎 |
| 粵港澳大灣區數學競賽大灣盃預選賽2026(香港賽區) | 6A | 黃子揚 | 二等獎 |
| 粵港澳大灣區數學競賽大灣盃預選賽2026(香港賽區) | 6C | 楊昊 | 三等獎 |
| 粵港澳大灣區數學競賽大灣盃預選賽2026(香港賽區) | 6A | 蔡卓妍 | 三等獎 |
| 第十二屆全港小學數學挑戰賽(2025-2026) | 6A | 吳漢軒 | 個人賽銅奬 團體賽優異奬 |
| 第十二屆全港小學數學挑戰賽(2025-2026) | 6B | 陳顥軒 | 個人賽銅奬 團體賽優異奬 |
| 第十二屆全港小學數學挑戰賽(2025-2026) | 6A | 盧榮瀚 | 團體賽優異奬 個人賽優異奬 |
| 第十二屆全港小學數學挑戰賽(2025-2026) | 6A | 黃子揚 | 團體賽優異奬 個人賽優異奬 |
| 第十二屆全港小學數學挑戰賽(2025-2026) | 6D | 林雨鋒 | 個人賽優異奬 |
| 第十二屆全港小學數學挑戰賽(2025-2026) | 5A | 馬淳恩 | 個人賽優異奬 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 1B | 林芷妍 | 銅獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 1C | 李栢宇 | 銅獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 1A | 孫喆 | 銅獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 1E | 孫吉 | 銅獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 1A | 蔡卓恆 | 銀獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 1C | 陳詩悦 | 銀獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 1B | 羅仟晴 | 銀獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 1B | 曾柏霖 | 銀獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 1D | 林子淵 | 銀獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 1D | 周盈希 | 銀獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 1E | 吴欣彤 | 銀獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 1E | 張詠睎 | 金獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 1C | 林柏霆 | 金獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 1E | 余曉龍 | 金獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 2A | 邱奕浠 | 銅獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 2E | 謝欣恩 | 銅獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 2E | 冼詩嵐 | 銅獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 2E | 曾俊豪 | 銀獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 2E | 盧瀅鍶 | 銀獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 2E | 王子菲 | 銀獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 2E | 黃浩陽 | 銀獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 2E | 趙海媛 | 金獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 2C | 張惠鈞 | 金獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 2E | 張麗雲 | 金獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 3E | 李諾熙 | 銅獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 3E | 卓思行 | 銅獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 3A | 楊雨潤 | 銀獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 3B | 黃子桐 | 銀獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 3B | 黃立然 | 銀獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 3E | 温卓煌 | 金獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 3A | 謝琸弘 | 金獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 4B | 何樂晴 | 銅獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 4A | 鍾向晴 | 銅獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 4C | 溫浩文 | 銅獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 4A | 曾詩芸 | 銅獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 4A | 黃恩浩 | 銅獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 4D | 張愷朗 | 銅獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 4A | 邱梓豪 | 銅獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 4A | 林應儉 | 銀獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 4A | 林元浠 | 銀獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 4A | 曾智銘 | 銀獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 5A | 張梓琳 | 銅獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 5B | 呂思妍 | 銀獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 5B | 張銘峰 | 銀獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 5A | 馬淳恩 | 銀獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 6C | 楊昊 | 銅獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 6B | 葉錦蔚 | 銅獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 6A | 盧榮瀚 | 銅獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 6E | 曾浚熙 | 銅獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 6B | 陳顥軒 | 銅獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 6A | 吳漢軒 | 銅獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 6D | 謝逴霖 | 銅獎 |
| 香港學科比賽初賽(2025-2026)上學期 | 6B | 林喬伊 | 金獎 |
| 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)(初賽) | 1E | 吳欣彤 | 二等奬 |
| 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)(初賽) | 3A | 李心弦 | 三等奬 |
| 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)(初賽) | 3A | 黃映喬 | 三等奬 |
| 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)(初賽) | 3A | 楊雨潤 | 三等奬 |
| 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)(初賽) | 3D | 程澤賜 | 三等奬 |
| 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)(初賽) | 3E | 秦琰楚 | 三等奬 |
| 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)(初賽) | 3E | 卓思行 | 三等奬 |
| 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)(初賽) | 4A | 邱梓豪 | 三等奬 |
| 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)(初賽) | 4A | 林應儉 | 三等奬 |
| 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)(初賽) | 4C | 溫浩文 | 三等奬 |
| 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)(初賽) | 4D | 錢俊朗 | 三等奬 |
| 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)(初賽) | 4A | 曾智銘 | 二等奬 |
| 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)(初賽) | 4B | 王德仲 | 二等奬 |
| 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)(初賽) | 4A | 黃恩浩 | 一等奬 |
| 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)(初賽) | 5A | 馬淳恩 | 二等奬 |
| 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)(初賽) | 5B | 黃梓源 | 二等奬 |
| 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)(初賽) | 5C | 黃梓希 | 二等奬 |
| 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)(初賽) | 6A | 黃子揚 | 三等奬 |
| 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)(初賽) | 6A | 盧榮瀚 | 三等奬 |
| 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)(初賽) | 6A | 李依倩 | 三等奬 |
| 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)(初賽) | 6A | 蘇曼心 | 三等奬 |
| 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)(初賽) | 6A | 何楚烽 | 三等奬 |
| 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)(初賽) | 6B | 陳顥軒 | 三等奬 |
| 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)(初賽) | 6B | 林喬伊 | 三等奬 |
| 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)(初賽) | 6C | 楊昊 | 三等奬 |
| 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區)(初賽) | 6D | 林雨锋 | 三等奬 |
