比賽項目 |
獲得獎項 |
學生 |
影片連結 |
|
2024-2025年度 |
||||
賽馬會查篤撐兒童粵劇推廣計劃 - 第十一屆校際兒童粵曲大賽 | 演唱曲目:《騎龍訪遠》 獎項:高小 小曲 團體組別銀獎 |
粵劇隊 | 按此觀看 | |
TOEFL Junior Standard Test | 銀獎 | 5B 林奕曦、5B 趙燁琳、5C 尹文晨、5E 黃逸朗 | ||
海洋盃全港朗誦藝術交流大賽(2025) | 初小普通話古詩組-銅獎 | 1C | 曾俊豪 | 按此觀看 |
中小普通話古詩組-銀獎 | 3E | 曾詩芸 | ||
中小普通話繞口令組-金獎 | 3A | 陸綺琳 | ||
第十六屆香港青年鋼琴大賽(2025) | 金獎 | 2E | 温卓煌 | 按此觀看 |
第九屆全港學界『中史解碼』- 電子賀卡設計比賽 | 最積極參與學校大獎 | 五年級學生 | ||
第五十七屆 GAPSK 全港普通話朗誦比賽 | 小學三至四年級組別 詩詞獨誦 季軍 | 3A | 陸綺琳 | 按此觀看 |
五屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小學 三至四組別 香港及澳門區 - 英語組 亞軍、粵語組 冠軍、普通話組 冠軍 | 4B | 呂思妍 | |
第二屆聯校沙畫創作比賽 | 亞軍 | 5B 余音彤、5B 洪淑茵、5D 謝連霖、5E 蘇希瞳 | 按此觀看 | |
葵青區分齡游泳比賽2024 | 男子青少年J組100米背泳季軍 | 1E | 陳子犖 | |
第六屆香港青少年及兒童歌唱大賽2024 | 小學五、六年級組冠軍 | 5B | 周沚琳 | 按此觀看 |
第九屆全港兒童音樂比賽2024 | 小學五、六年級組冠軍 | |||
第十屆夢。飛翔 全港學界比賽歌唱比賽2024 | 亞軍 | |||
亞太區兒童青少年跆拳道大賽 | 兒童組(9-11歲)精英杯金獎 | 6B | 林子睿 | 按此觀看 |
亞太區兒童青少年鼓手大賽 | 兒童組(9-11歲)未來杯特金獎 | |||
2024國際兒童及青少年鼓手大賽 | 兒童組電子鼓金獎 | |||
2024-25年度拯溺(游泳)分齡賽 | 男子100公尺穿蛙鞋游泳賽(少年組)- 季軍 | |||
第三屆青年兒童音樂大賽2025 | 中樂器Grade 4組冠軍、小學P.5-6組冠軍 | |||
第四屆「標‧楷體」硬筆書法比賽 | 高小組 優異獎 | 5B | 王蕙心 | 按此觀看 |
香港智道跆拳道2025 幼兒及兒童競技對打賽 | 王虎生盃賽 - 冠軍 | 3D | 楊致遠 | |
「實踐健康飲食」小學生標語創作比賽2024 | 優異獎 | 4B | 呂思妍 | 按此觀看 |
全港中小學及幼稚園校際舞蹈公開賽 | 新人單人J 組別-亞軍、新人單人J 組別-季軍、單人R 組別-殿軍 | 2A | 楊君皓 | |
第八屆「文裕盃」全港校際徵文大賽2024 | 金獎 | 4B | 顏樂遙 | 按此觀看 |
標準舞拉丁舞公開賽 | JIVE冠軍、C and J 冠軍、Cha and Rumba 亞軍、Paso Doble 亞軍、CHA CHA CHA 季軍 | 2E | 馬雯汭 | 按此觀看 |
「時光倒流童年零食」繪畫比賽 | 兒童組 冠軍 | 4B | 黃海晴 | 按此觀看 |
IYACC第十八屆國際音樂大賽 | 獎項:Division: Piano-ABRSM Exam Class Grade 5 組別:季軍 | 4B | 顏樂遙 | 按此觀看 |
2024周年(長池)游泳團體錦標賽 | 100米蛙泳:冠軍、50米自由泳:冠軍、50米蛙泳:冠軍、50米蝶泳:冠軍 | 4C | 梁梓澄 | 按此觀看 |
2024屬會新秀游泳比賽 | 9歲女子組-50米蛙泳:冠軍、100米自由泳:冠軍、50米背泳:亞軍 | |||
2024年(短池)游泳團體錦標賽 | 100米個人混合泳:冠軍、50米蛙泳:冠軍、50米蝶泳:冠軍、4x50米四式接力:亞軍、50米自由泳:季軍 | |||
離島區分齡游泳比賽2024 | 女子青少年組-100米蝶泳:冠軍、100米自由泳:亞軍、4x50米自由泳接力:亞軍 | |||
中國香港游泳總會分齡游泳比賽 | 50米蝶泳:季軍、100米背泳:冠軍、50米背泳:季軍、50米蛙泳:季軍、50米自由式:亞軍、100米個人四式(短池):亞軍 | |||
第十五屆GAPSK全國普通話朗誦比賽 | P1-P2/小學組:自選誦材 季軍 | 3A | 陸綺琳 | 按此觀看 |
第十二屆香港青少年普通話朗誦及公開演講大賽 | 表現卓越獎 | |||
普通話詩詞獨誦 第76屆校際朗誦節參賽組別(P3-P4女子組)-冠軍 | ||||
提防電騙海報及標語設計比賽 | 亞軍 | 5B | 洪淑茵 | 按此觀看 |
第四屆「標‧楷體」硬筆書法比賽 | 初小組 優異獎 | 2A | 李心弦 | |
3A | 陸綺琳 | |||
離島區分齡羽毛球比賽2024 | 女子單打青少年組FI組 季軍 | 5C | 李嘉敏 | 按此觀看 |
DB Opens Challenge 2024 | PRE ALPHA - Champion | 6B | 姚亦珈 | |
離島區分齡游泳比賽2024 | 男子青少年H-J組 4×50米四式接力 亞軍 | 6A | 巫偉謙 | 按此觀看 |
香港校際柔道錦標賽2024 | E組-33kg 冠軍 | 4B | 路熙雅 | |
香港青少年柔道錦標賽2024 | E組-33kg 冠軍 | |||
救世軍聯校主題便服日 最佳造型選舉 |
冠軍 |
5B | 洪淑茵 | 按此觀看 |
亞軍 |
3D | 馬凱霖 | ||
季軍 |
2B | 林曉姸 | ||
Inter-school Friendly Scrabble Competition | Champion | 6C | 陳樂謙 | 按此觀看 |
6C | 羅健毅 | |||
6E |
卓廣賢 (頒獎禮當天缺席) |
|||
涌Teen歌星青年歌唱比賽 | 季軍 | 5B | 周沚琳 | |
油尖旺區分齡游泳比賽2024 | 男子青少年H-I組200米蝶泳-冠軍 | 5B | 陳悦曦 | 按此觀看 |
灣仔區分齡游泳比賽2024 | 男子青少年H-I組200米蝶泳-季軍 | 5B | 陳悦曦 | |
離島區分齡游泳比賽2024 | 男子青少年H-I組200米蝶泳-季軍 | 5B | 陳悦曦 | |
2024拯溺(海洋及沙灘)分齡賽 | 60公尺沙灘跑賽(男子兒童組-冠軍) | 5B | 陳悦曦 | |
15公尺沙灘奪標賽(男子兒童組-冠軍) | ||||
匯友體育協會 第六屆救生小鐵人錦標賽2024 | 10公尺拋繩賽(二人一組) 男子甲組-冠軍 | 5B | 陳悦曦 | |
50公尺拯救背泳賽 男子甲組-亞軍 | ||||
4x50公尺游泳障礙賽 男子甲組-亞軍 | ||||
4x50公尺混合拯救賽 男子甲組-亞軍 | ||||
2024感恩杯足球比賽 | 季軍 | 4B | 蔡皓然 | 按此觀看 |
4D | 陳俊宇 | |||
5A | 程宥霖 | |||
5A | 曾浚熙 | |||
5B | 蘇灝名 | |||
5C | 李政霖 | |||
5D | 梁致康 | |||
6C | 王會傑 | |||
6E | MAGAR ESAAC | |||
最佳球員獎 | 5A | 程宥霖 | ||
第三十二屆IDTA盃世界公開賽 | 青少年單人倫巴舞 亞軍 | 2A | 楊君皓 | 按此觀看 |
2024 國際兒童及青少年鼓手大賽 | 電子鼓 金獎 | 6B | 林子睿 | 按此觀看 |
第四屆香港青年兒童音樂家大賽2024 | 流行鼓-六級 金獎 | 6B | 林子睿 | |
2024廣東省第九屆ITF跆拳道邀請賽 | 個人搏擊 少年組 亞軍 | 6B | 林子睿 | |
個人套拳(少兒男子) 季軍 | ||||
Mindfulness Taekwon-Do Championship 2024 | 3人隊際套拳-青少年組 冠軍 | 6B | 林子睿 | |
男子青少年黑帶個人套拳 亞軍 | ||||
男子兒童個人搏擊 冠軍 | ||||
航天科技節 | 團體任務 優異獎 | 6A | 張祐綸 | 按此觀看 |
6A | 袁曉琳 | |||
6A | 王思路 | |||
個人任務 一等獎 | 6A | 張祐綸 | ||
個人任務 優異獎 | 6A | 袁曉琳 | ||
6A | 王思路 | |||
離島區分齡游泳比賽2024 | 女子青少年J組50米蝶泳-季軍 | 1C | 林恩蕾 | |
2024年全國青少年空手道U系列賽(廣東站) | U11男子-40kg 第一名 | 6B | 陳卓昭 | 按此觀看 |
U11男子團體組手 第二名 | ||||
狀元盃-全港兒童朗誦比賽(粵語/普通話) | P1-P2 組 普通話 冠軍 | 3A | 陸綺琳 | |
第二屆粵港澳大灣區朗誦比賽 | 小學P.3至P.4組 粵語組 冠軍 | 4B | 呂思妍 | 按此觀看 |
小學P.3至P.4組 普通話組 亞軍 | ||||
小學P.3至P.4組 英語話組 亞軍 | ||||
2023-2024年度 |
||||
第十八屆亞太傑出青少年鋼琴比賽 | 鋼琴 Grade 2 組 銀獎 | 2C |
軒娜 |
按此觀看 |
香港年度音樂交流賽 2024 (鋼琴.弦樂.聲樂) | 鋼琴 Grade 2 組 銀獎 | |||
長洲文化之旅系列-「太平清醮飄色設計比賽」 | 個人組 優異獎 | 5A | 陳梓琳 | 按此觀看 |
個人組 季軍 | 4B | 周沚琳 | ||
個人組 亞軍 | 3E | 屠慧盈 | ||
屈臣氏集團香港學生運動員獎 2023-2024 | 香港學生運動員獎 | 6C | 梁恩瑜 | |
林大輝中學「全港小學游泳邀請賽2024」 | 女子50米蝶泳(丙組)冠軍 | 3C | 梁梓澄 | 按此觀看 |
女子50米背泳(丙組)季軍 | 3A | 郭芊曈 | ||
女子4x50米自由泳接力(丙組) 季軍 | 3A | 郭芊曈 | ||
3C | 梁梓澄 | |||
3E | 謝明希 | |||
4B | 趙燁琳 | |||
TOEFL Junior Standard Test | 銀獎 | 5A | 張智霖 | 按此觀看 |
5A | 李思彤 | |||
5B | 陳芷柔 | |||
5B | 莫朗傑 | |||
5B | 姚亦珈 | |||
5C | 羅健毅 | |||
5E | 張文傑 | |||
第十屆全港小學數學挑戰賽(2023-2024) | 個人賽優異獎 | 5C | 莊子豪 | 按此觀看 |
學生健康軍團獎勵計劃 | 健康軍團嘉許狀 | 5A | 余林城 | |
5B | 楊錦旺 | |||
6B | 譚善瑜 | |||
6B | 胡思淇 | |||
Legendary Cup 2023 | 小學低級組 (群舞) 金獎 | 3C | 鍾詠晴 | 按此觀看 |
2023/24年度融和獎學金計劃 | 融和獎學金 | 2B | 韋卓立 | |
2C | 軒娜 | |||
4D | SHANZAY KHAN | |||
5B | 莫朗傑 | |||
邁向零碳未來 全港原子筆中文書法比賽 | 高小組 季軍 | 4A | 張馨彤 | 按此觀看 |
中國香港U系列游泳比賽 | 25米蛙泳 亞軍 | 5A | 袁曉琳 | |
2023國際兒童及青少年校園歌手大賽 | 獨唱組 金獎 | 5B | 陳晴優 | 按此觀看 |
2023國際兒童及青少年鋼琴大賽 | 獨奏組 金獎 | 5B | 陳晴優 | |
第六屆香港青年兒童朗誦比賽2023 | 粵語組 銀獎 | 5B | 陳晴優 | |
全港小學數學比賽(離島區) | 解難智多星亞軍、優良獎狀 | 6B | 何樂朗 | 按此觀看 |
6A | 黃子謙 | |||
6B | 甘子瑩 | |||
優良獎狀 | 5B | 黃偉濤 | ||
5B | 李晉彥 | |||
5C | 莊子豪 | |||
「樂善好施,互助互愛共建和諧社區」四格漫畫比賽2023 | 冠軍 | 4B | 洪淑茵 | 按此觀看 |
亞軍 | 6A | 王玲鈴 | ||
香港兒童朗誦大獎賽2023 | 聖經粵語 二人朗誦(初小組) 冠軍 | 2B | 陸綺琳 | 按此觀看 |
1C | 張芯瑜 | |||
香港學界公開賽暨第十八屆「BNCL證書」學術才藝大賽 | 普通話繞口令(初小組) 冠軍 | 2B | 陸綺琳 | |
油尖旺空手道友好邀請賽2023 | 男子8-9歲組手 冠軍 | 5B | 陳卓昭 | 按此觀看 |
鷹志會鵬程萬里空手道公開賽2023 | 季軍 | |||
香港競技空手道公開賽2023 | 亞軍 | |||
競技空手道中心組手系列賽 | 空手道 亞軍 | |||
聯校音樂大賽2023 | 小學(聲樂)獨唱 - 高級組 銀獎 | |||
2023-2024年度第三組 短池分齡比賽 | 50米蝶泳 亞軍 (八歲以下組別) 50米蛙泳 季軍 (八歲以下組別) |
3C | 梁梓澄 | 按此觀看 |
「愛就要帶回家」2023 填色比賽 | 高小組 二等獎 | 6E | 陳詠鎵 | 按此觀看 |
第四屆書墟文化節 X 萌Q小熊貓填色比賽 | 初小組 季軍 | 3C | 梁梓澄 | |
高小組 季軍 | 4A | 戴伊琳 | ||
第三屆「標·楷體」硬筆書法比賽 | 高小組 優異獎 | 4D | 陸俊弛 | 按此觀看 |
第一屆「小小播音員」 全港英文播音比賽 | 優異獎 | 1E | 余承禧 | |
第五屆救生小鐵人錦標賽2023 | 100公尺游泳障礙賽 男子甲組 亞軍 100公尺穿蛙鞋游泳賽 男子甲組 冠軍 |
5B | 林子睿 | 按此觀看 |
深水埗區分齡游泳比賽2023 | 男子青少年I組100米蝶泳 季軍 | |||
葵青區分齡游泳比賽2023 | 男子青少年I組100米蝶泳 季軍 | |||
黃大仙區分齡游泳比賽2023 | 男子青少年MI組(9-10歲)100米蝶泳 亞軍 | |||
2023跆拳道台北公開賽 | 10-11歲黑帶1段男子組個人套拳 冠軍 10-11歲線帶至黑帶 男子組 個人對打 亞軍 |
|||
榮恩 盃2023 | 個人搏擊 冠軍 10-12歲技術擊破 冠軍 10-12歲個人速度賽 亞軍 |
|||
2023香港「閃耀之星」朗誦比賽 | 粵語聖經獨誦-初小組 冠軍 普通話散文獨誦-初小組 亞軍 |
2B | 陸綺琳 | 按此觀看 |
Teenagers and Kids Music Contest - Piano | Division Primary P.5-P.6-Silver Awards | 5B Chan Ching Yau | ||
Teenagers and Kids Music Contest - Piano | Division Primary P.1-P.2-CHAMPION | 2E | 林美晨 | 按此觀看 |
全港傑出青年音樂家大賽 | 鋼琴 小學P1-2組-卓越音樂家獎 | |||
2023 粵港澳大灣區朗誦大賽 (香港賽區) | P4 英語組 季軍 | 4E | 李承哲 | |
皇者挑戰盃 全港兒童朗誦比賽 | 普通話朗誦-一至二年級組別 季軍 | 2B | 陸綺琳 | 按此觀看 |
杭州第19屆亞洲運動會填色及繪畫比賽 | 初小組 - 優秀作品 | 3C | 成柏諭 | |
4A | 曾浚熙 | |||
向老師致敬 親子繪圖比賽 2023(小一至小三組別) | 校內比賽 入選六強 | 2A | 張曉瑩 | |
2D | 麥妍希 | |||
2E | 徐仰牽 | |||
2E | 鄒愷晴 | |||
3B | 岑梓悠 | |||
3D | 顏樂遙 | |||
第三十八屆新界區際水運大會 | 50米蝶泳 季軍 100米蝶泳 季軍 |
3C | 梁梓澄 | 按此觀看 |
第三組長池分齡游泳比賽(第二節甲部) | 100米自由泳 亞軍 | |||
第九屆全港小學數學挑戰賽決賽 | 小五組個人賽銅獎 | 6A | 梁君鍩 | 按此觀看 |
離島區分齡游泳比賽 2023 | 女子 200 米背泳 亞軍 女子 100 米背泳 亞軍 女子 50 米背泳 亞軍 |
6D | 郭凱甄 | 按此觀看 |
男子 100 米自由泳 亞軍 | 5B | 老梓聰 | ||
男子 50 米自由泳 亞軍 男子 100 米胸泳 季軍 |
4E | 老梓城 | ||
離島區分齡羽毛球比賽 2023 |
男子單打青少年組(11-12歲) |
6B |
劉宇軒 |
|
離島區分齡游泳比賽 2023 | 女子 100 米胸泳 冠軍 (破大會紀錄) 女子 100 米蝶泳 冠軍 (破大會紀錄) 女子 50 米胸泳 冠軍 (破大會紀錄) |
3C | 梁梓澄 |