全港分區跳繩比賽2026 (大嶼山區) 獎項紀錄
一、 總成績統計
個人繩項目 (共 61 項) [破大會紀錄 -- 3項]
隊制大繩項目 (共 5 項) [破大會紀錄 -- 1項]
團體項目 (共 2 項)
- 冠軍:39 項
- 亞軍:19 項
- 季軍:3 項
隊制大繩項目 (共 5 項) [破大會紀錄 -- 1項]
- 冠軍:2 項
- 亞軍:3 項
團體項目 (共 2 項)
- 男子組總成績 大嶼山區 — 季軍
- 女子組總成績 大嶼山區 — 冠軍
![]() |
![]() |
二、 個人繩項目
(一) 單車步
| 班別 | 姓名 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 6C | 吳凱瞳 | 冠軍 | ![]() |
| 6A | 余政欽 | 亞軍 | |
| 5D | 劉舒妃 | 季軍 | |
| 5A | 劉國謙 | 亞軍 | |
| 4C | 馮莉茜 | 亞軍 | |
| 4B | 楊致遠 | 亞軍 | |
| 3E | 朱凱童 | 亞軍 | |
| 3D | 楊彥晞 | 冠軍 | |
| 2D | 彭靖妍 | 亞軍 |
(二) 後單車步
| 班別 | 姓名 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 5A | 張梓琳 | 冠軍 | ![]() |
| 5B | 黃海晴 | 亞軍 | |
| 5E | 姚星宇 | 亞軍 | |
| 4E | 盧慧滿 | 冠軍 | |
| 3E | 程熙童 | 亞軍 | |
| 2E | 陳貝曦 | 冠軍 |
(三) 交叉開跳
| 班別 | 姓名 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 6D | 黃思瑜 | 冠軍(破大會紀錄) | ![]() |
| 5B | 黃海晴 | 亞軍 | |
| 5A | 劉國謙 | 季軍 | |
| 4C | 黃子妤 | 冠軍 | |
| 4B | 楊致遠 | 冠軍 | |
| 3D | 鄭采兒 | 冠軍 | |
| 3D | 楊彥晞 | 冠軍 | |
| 2D | 彭靖妍 | 亞軍 |
(四) 後交叉開跳
| 班別 | 姓名 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 6A | 鄧安婷 | 冠軍 | ![]() |
| 5B | 呂思妍 | 冠軍 | |
| 4D | 陳咏思 | 冠軍 | |
| 4E | 張冠嵐 | 冠軍 | |
| 3E | 程熙童 | 亞軍 |
(五) 側擺開跳(左右)
| 班別 | 姓名 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 6E | 蘇希瞳 | 冠軍(破大會紀錄) | ![]() |
| 5B | 顏樂遙 | 季軍 | |
| 5E | 姚星宇 | 亞軍 | |
| 5A | 劉安瑜 | 冠軍 | |
| 3E | 朱凱童 | 亞軍 | |
| 2E | 陳貝曦 | 冠軍 |
(六) 後側擺開跳(左右)
| 班別 | 姓名 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 6E | 蘇希瞳 | 亞軍 | ![]() |
| 5B | 呂思妍 | 冠軍 | |
| 4C | 陳諾凝 | 冠軍 | |
| 3D | 黃婕雅 | 冠軍 | |
| 2C | 張惠鈞 | 冠軍 |
(七) 側擺交叉跳(左右)
| 班別 | 姓名 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 6D | 黃思瑜 | 亞軍 | ![]() |
| 5C | 岑梓悠 | 冠軍 | |
| 4B | 彭靖怡 | 冠軍 | |
| 4A | 林元浠 | 冠軍 | |
| 3D | 鄭采兒 | 冠軍 |
(八) 後側擺交叉跳(左右)
| 班別 | 姓名 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 6C | 吳凱瞳 | 冠軍(破大會紀錄) | ![]() |
| 5E | 林樂茵 | 冠軍 | |
| 4D | 陳咏思 | 冠軍 | |
| 3D | 黃婕雅 | 冠軍 | |
| 2C | 張惠鈞 | 冠軍 |
(九) 二重跳
| 班別 | 姓名 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 6A | 鄧安婷 | 冠軍 | ![]() |
| 6A | 余政欽 | 亞軍 | |
| 5B | 陳子晴 | 亞軍 | |
| 4A | 林美晨 | 亞軍 | |
| 4A | 林元浠 | 冠軍 | |
| 2C | 連悦瀅 | 冠軍 |
(十) 跨下二式
| 班別 | 姓名 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 5B | 張靜嵐 | 冠軍 | ![]() |
| 5B | 陳子晴 | 冠軍 | |
| 4C | 廖芷慧 | 冠軍 | |
| 4E | 張冠嵐 | 冠軍 | |
| 3C | 邱嘉善 | 冠軍 | |
| 2C | 連悦瀅 | 冠軍 |
三、 隊制大繩項目
(一) 初級組三人大繩 — 冠軍 [破大會紀錄]
| 隊員名單 | |
|---|---|
| 2C 連悦瀅、3C 邱嘉善、3D 黃婕雅、3D 鄭采兒 | ![]() |
(二) 高級組四人大繩 — 亞軍 (第一隊)
| 隊員名單 | |
|---|---|
| 5D 劉舒妃、5B 陳子晴、5B 呂思妍、5B 顏樂遙、5E 陳詩淇 | ![]() |
(三) 高級組四人大繩 — 亞軍 (第二隊)
| 隊員名單 | |
|---|---|
| 4A 林元浠、4B 楊致遠、5A 劉國謙、5E 姚星宇、6A 余政欽 | ![]() |
(四) 四人交互繩速度跳 — 冠軍
| 隊員名單 | |
|---|---|
| 6C 吳凱瞳、6D 黃思瑜、6E 蘇希瞳、6A 鄧安婷、5B 張靜嵐 | ![]() |
(五) 四人交互繩速度跳 — 亞軍
| 隊員名單 | |
|---|---|
| 4A 林元浠、4B 楊致遠、5A 劉國謙、5E 姚星宇、6A 余政欽 | ![]() |














