| Date | Activity | Award | Class | Name |
| 20191221 | 2019-20 Outreach Coaching Programme- Futsal Competition (First Semester) | 3A | FUNG YIK HEI | |
| 3D | CHEUNG SZE HO | |||
| 4E | MAGAR JOSHUA JOY | |||
| 5A | YUEN TSZ | |||
| 5B | HUNG CHUN WAH | |||
| 5C | NG WING HEI | |||
| 6B | XIE KIN HO | |||
| 4A | TAM TSZ HIN | |||
| 20191217 | Lantau Island Area Inter-Primary Schools Football Competition 2019-2021 | 3A | FUNG YIK HEI | |
| 3D | CHEUNG SZE HO | |||
| 4A | TAM TSZ HIN | |||
| 4A | TSUI TSZ WING | |||
| 4E | KHAN UZAIR | |||
| 4E | MAGAR JOSHUA JOY | |||
| 5A | YUEN TSZ | |||
| 5B | HUNG CHUN WAH | |||
| 5C | CHEUNG CHEUK HIN | |||
| 5D | YIP CHUN HEI | |||
| 6B | LIN PAK YUNG | |||
| 6B | XIE KIN HO | |||
| 6C | SHEK CHI HIN | |||
| 20191216 | Coloring competition | champion | 2E | WONG LING LING |
| 1 st runner up | 2E | ZHU RUI LIN | ||
| 亞軍 | 2B | YUN CHUN YUK | ||
| 優異獎 | 2A | MOK SIN FEI | ||
| 亞軍 | 3E | LAM HOI KI | ||
| 優異獎 | 3E | YANG MEI QI | ||
| 優異獎 | 3E | YEUNG NGA SZE | ||
| 20191215 | 隊際外展劍擊(花劍)比賽2019/2020 | 6B | LIN SHUK FAN | |
| 6D | CHAU HOI YAN | |||
| 4B | LIM YAN TING | |||
| 6B | CHAN TSZ TUNG AGNES | |||
| 5B | LIU HAO SHENG | |||
| 6B | CHEUNG CHI YAN | |||
| 4A | CHAN TANG KAN | |||
| 6D | WIJANNARONGK KITTIPOL | |||
| 20191214 | 71st Hong Kong School Speech Festival | 優良 | 4A | 陳登勤 |
| / | 4A | 徐梓穎 | ||
| 20191213 | 71st Hong Kong School Speech Festival | 優良 | 4A | 陳鈺瑩 |
| 優良 | 4A | 沈秀蓉 | ||
| 20191203 | 71st Hong Kong School Speech Festival | Certificate of Merit | 2A | 蔡梓朗 |
| 2A | 唐高和意 | |||
| 2A | 曾智恩 | |||
| 2A | 溫凱婷 | |||
| 2A | 張靜煒 | |||
| 2B | 陳淽晴 | |||
| 2B | 梁進 | |||
| 2B | 梁君鍩 | |||
| 2C | 陳雨雯 | |||
| 2C | 鍾幸熹 | |||
| 2C | 何樂朗 | |||
| 2C | 林思潔 | |||
| 2C | 黃贈羲 | |||
| 2C | 楊凱媱 | |||
| 2D | 陳冠霖 | |||
| 2D | 張顯隆 | |||
| 2D | 甘子瑩 | |||
| 2D | 謝宇晴 | |||
| 2D | 余梓欣 | |||
| 2E | 張海晴 | |||
| 2E | 黃釗銘 | |||
| 2E | 許樂 | |||
| 2E | 譚善瑜 | |||
| 2E | 謝芯如 | |||
| 2E | 王玲鈴 | |||
| 2E | 黃子謙 | |||
| 2E | 黃梓康 | |||
| 2E | 葉卓謙 | |||
| 2F | 莊卓丞 | |||
| 2F | 黃玥晴 | |||
| 2F | 郭凱甄 | |||
| 2F | 曾俐晴 | |||
| 2F | 姚月雅 | |||
| 3A | 陳奕搴 | |||
| 3A | 馮奕曦 | |||
| 3B | 陳海潼 | |||
| 3C | 林必賢 | |||
| 3C | 吳子健 | |||
| 3C | 葉智健 | |||
| 3D | 莊連俊 | |||
| 3D | 呂汶庭 | |||
| 3D | 阮栢濤 | |||
| 3E | 符浩軒 | |||
| 3E | 黃嘉誠 | |||
| 3E | 古津蔚 | |||
| 3E | 倫梓豪 | |||
| 3E | 鄧逸軒 | |||
| 3E | 王琛瑪 | |||
| 3E | 徐雅妤 |
December 2019