2023-2024年度 上學期評估(三年級)
為了獎勵和表揚在學業上有優異表現的學生,令他們未來在學業上更加倍努力,我們特別設立以下獎項:
| 全級首10名 | ||
| 第一名 | 3E馬淳恩 | ![]() |
| 第二名 | 3E吳浠雯 | |
| 第三名 | 3E李鋮治 | |
| 第四名 | 3A丁語萱 | |
| 第五名 | 3A蔡卓妏 | |
| 第六名 | 3E張梓皓 | ![]() |
| 第七名 | 3E高美儀 | |
| 第八名 | 3C呂思妍 | |
| 第九名 | 3D顏樂遙 | |
| 第十名 | 3C鍾詠晴 | |
| 中文科首5名 | ||
| 第一名 | 3E李鋮治 | ![]() |
| 第二名 | 3C張翠凌 | |
| 第三名 |
3E吳浠雯 3E張梓皓 |
|
| 第五名 | 3C呂思妍 | |
| 英文科首5名 | ||
| 第一名 | 3E馬淳恩 | ![]() |
| 第二名 | 3B丁爾鏗 | |
| 第三名 | 3E劉雅潼 | |
| 第四名 | 3D顏樂遙 | |
| 第五名 | 3E吳浠雯 | |
| 數學科首5名 | ||
| 第一名 | 3D莊鎧澄 | ![]() |
| 第二名 | 3B陳以晴 | |
| 第三名 |
3C潘仁康 3E馬淳恩 |
|
| 第五名 |
3A鄧芷柔 3B羅子喬 |
|
| 常識科首5名 | ||
| 第一名 |
3E馬淳恩 |
![]() |
| 第二名 | 3C鍾詠晴 | |
| 第三名 |
3C張翠凌 3D莊鎧澄 3E張梓皓 |
|
| 各班首3名 | ||
| 3A 第一名 | 丁語萱 | ![]() |
| 3A 第二名 | 蔡卓妏 | |
| 3A 第三名 | 路熙雅 | |
| 3B 第一名 | 羅子喬 | |
| 3B 第二名 | 陳雨晴 | |
| 3B 第三名 | 黃海晴 | |
| 各班首3名 | ||
| 3C 第一名 | 呂思妍 | ![]() |
| 3C 第二名 | 鍾詠晴 | |
| 3C 第三名 | 潘仁康 | |
| 3D 第一名 | 顏樂遙 | |
| 3D 第二名 | 莊鎧澄 | |
| 3D 第三名 | 黃梓源 | |
| 各班首3名 | ||
| 3E 第一名 | 馬淳恩 | ![]() |
| 3E 第二名 | 吳浠雯 | |
| 3E 第三名 | 李鋮治 | |








