2023-2024年度 上學期評估(四年級)
為了獎勵和表揚在學業上有優異表現的學生,令他們未來在學業上更加倍努力,我們特別設立以下獎項:
| 全級首10名 | ||
| 第一名 | 4B林喬伊 | ![]() |
| 第二名 | 4B蔡冠賢 | |
| 第三名 | 4B周沚琳 | |
| 第四名 | 4A吳漢軒 | |
| 第五名 | 4B洪淑茵 | |
| 第六名 | 4C陳顥軒 | ![]() |
| 第七名 | 4D黃思瑜 | |
| 第八名 | 4A張馨彤 | |
| 第九名 | 4E楊昊 | |
| 第十名 | 4B關子希 | |
| 中文科首5名 | ||
| 第一名 | 4A姜佳儀 | ![]() |
| 第二名 | 4B林喬伊 | |
| 第三名 | 4B蔡冠賢 | |
| 第四名 |
4A吳漢軒 4E楊昊 |
|
| 英文科首5名 | ||
| 第一名 | 4B趙燁琳 | ![]() |
| 第二名 | 4B林喬伊 | |
| 第三名 | 4B蔡冠賢 | |
| 第四名 | 4D謝柏森 | |
| 第五名 | 4D黃逸朗 | |
| 數學科首5名 | ||
| 第一名 | 4A丘子琪 | ![]() |
| 第二名 |
4A吳漢軒 4A蘇曼心 4A張馨彤 4B林喬伊 |
|
| 常識科首5名 | ||
| 第一名 | 4A吳漢軒 | ![]() |
| 第二名 |
4B周沚琳 4B林喬伊 4B洪淑茵 |
|
| 第三名 |
4B張淽睿 4B楊卓天 4B陳悦曦 |
|
| 各班首3名 | ||
| 4A 第一名 | 吳漢軒 | ![]() |
| 4A 第二名 | 張馨彤 | |
| 4A 第三名 | 邵羽希 | |
| 4B 第一名 | 林喬伊 | |
| 4B 第二名 | 蔡冠賢 | |
| 4B 第三名 | 周沚琳 | |
| 各班首3名 | ||
| 4C 第一名 | 陳顥軒 | ![]() |
| 4C 第二名 | 周千然 | |
| 4C 第三名 | 蔡梓聰 | |
| 4D 第一名 | 黃思瑜 | |
| 4D 第二名 | 何嘉妍 | |
| 4D 第三名 | 蔡境浩 | |
| 各班首3名 | ||
| 4E 第一名 | 楊昊 | ![]() |
| 4E 第二名 | 蔡卓妍 | |
| 4E 第三名 | 彭靖瑤 | |








