中國香港學界體育聯會大嶼山區小學分會
2024-2025年度大嶼山區小學校際游泳比賽成績
傑出運動員
獎項 | 相片 | |
---|---|---|
傑出運動員 |
4C 梁梓澄個人於以下項目三度刷新大會紀錄:
|
團體成績
組別 | 獎項 | 相片 |
---|---|---|
男子甲組 | 團體冠軍 | |
男子乙組 | 團體季軍 | |
男子丙組 | 團體亞軍 | |
女子乙組 | 團體季軍 | |
女子丙組 | 團體冠軍 |
個人及接力項目獎項
男子甲組
組別 | 獎項 | 學生姓名 | 相片 |
---|---|---|---|
男子甲組 |
4x50米自由泳接力 冠軍 (破大會紀錄) |
/ | |
男子甲組 | 50米自由泳 冠軍 | 6B 老梓聰 | |
男子甲組 | 50米自由泳 亞軍 | 6A 巫偉謙 | |
男子甲組 | 100米自由泳 冠軍 | 6B 老梓聰 | |
男子甲組 | 100米自由泳 亞軍 | 6B 黃偉濤 | |
男子甲組 | 50米背泳 亞軍 | 6A 巫偉謙 | |
男子甲組 | 50米蛙泳 季軍 | 6B 林子睿 | |
男子甲組 | 100米蛙泳 季軍 | 6B 林子睿 | |
男子甲組 | 50米蝶泳 季軍 | 6B 黃偉濤 |
男子乙組
組別 | 獎項 | 學生姓名 | 相片 |
---|---|---|---|
男子乙組 |
4x50米自由泳接力 亞軍 (破大會紀錄) |
/ | |
男子乙組 | 50米蛙泳 冠軍 | 5E 傅東澎 | |
男子乙組 | 50米背泳 亞軍 | 5D 老梓城 | |
男子乙組 | 50米蝶泳 季軍 | 5C 陳思翰 | |
男子乙組 | 50米蝶泳 殿軍 | 5B 陳悦曦 | |
男子乙組 | 100米蛙泳 冠軍 | 5E 傅東澎 | |
男子乙組 | 100米蛙泳 殿軍 | 5B 陳悦曦 |
男子丙組
組別 | 獎項 | 學生姓名 | 相片 |
---|---|---|---|
男子丙組 | 4x50米自由泳接力 亞軍 | / | |
男子丙組 | 50米自由泳 亞軍 | 4B 羅子喬 | |
男子丙組 | 50米蛙泳 亞軍 | 4C 姚俊熙 |
女子甲組
組別 | 獎項 | 學生姓名 | 相片 |
---|---|---|---|
女子甲組 | 50米自由泳 冠軍 | 6B 徐凱晴 | |
女子甲組 | 50米自由泳 季軍 | 5A 張奕茜 | |
女子甲組 | 50米蝶泳 冠軍 | 6B 徐凱晴 |
女子乙組
組別 | 獎項 | 學生姓名 | 相片 |
---|---|---|---|
女子乙組 | 4x50米自由泳接力 季軍 | / | |
女子乙組 | 50米自由泳 亞軍 | 5B 趙燁琳 | |
女子乙組 | 50米蛙泳 亞軍 | 5C 徐凱彤 | |
女子乙組 | 100米蛙泳 季軍 | 5C 徐凱彤 |
女子丙組
組別 | 獎項 | 學生姓名 | 相片 |
---|---|---|---|
女子丙組 | 4x50米自由泳接力 冠軍 (註: 4C 梁梓澄 在第一棒打破50米自由泳的大會紀錄) |
/ | |
女子丙組 | 50米蛙泳 冠軍 (破大會紀錄) | 4C 梁梓澄 | |
女子丙組 | 50米背泳 冠軍 (破大會紀錄) | 4C 梁梓澄 | |
女子丙組 | 50米背泳 季軍 | 4E 郭芊曈 |