一年級 實作評量 |
||
| 1A 陳逸臨 | 1A 趙翊祺 | |
| 1B 吳雨悠 | 1B 曾柏霖 | |
| 1C 陳煒晨 | 1C 池焯嫣 | |
| 1D 袁錦添 | 1D 黃子耀 | |
| 1E 許雅浠 | 1E 鍾宏瑋 | |
|
二年級 實作評量 |
||
| 2A 劉梓瀅 | 2A 羅進喬 | |
| 2B 曹千悦 | 2B 鄒美怡 | |
| 2C 陳思翹 | 2C 陳梓瑜 | |
| 2D 鄭允祈 | 2D 馮穎瑜 | |
| 2E 謝沛珊 | 2E 黃皓陽 | |
|
三年級 專題研習 |
||
| 3A 黃映喬 | 3A 謝璋弘 | |
| 3B 黃立然 | 3B 陳俊彥 | |
| 3C 梁鎧晴 | 3C 陳駿騫 | |
| 3D 陳俊仁 | 3D 楊彥晞 | |
| 3E 秦琰楚 | 3E 江嘉輝 | |
|
三年級 數學圖書閱讀工作紙 |
||
| 3A 楊雨潤 | 3A 鄭子妤 | |
| 3B 黃立然 | 3B 劉美詩 | |
| 3C 曾梓軒 | 3C 譚梓泰 | |
| 3D 繆月鳴 | 3D 謝琛悠 | |
| 3E 張羽希 | 3E 陳子淇 | |
|
四年級 實作評量 |
||
| 4A 邱梓豪 | 4A 曾芷芊 | |
| 4B 梁語喬 | 4B 郭峻熙 | |
| 4C 邱柏熹 | 4C 陳諾凝 | |
| 4D 林卓喬 | 4D 陳珮其 | |
| 4E 何宇軒 | 4E 陳浩丞 | |
|
五年級 專題研習 |
||
| 5A 廖珊珊 | 5A 馬淳恩 | |
| 5A 葉子芃 | 5A 劉雅潼 | |
| 5A 謝明希 | 5B 潘仁康 | |
| 5B 鄧凱婷 | 5C 余鍩知 | |
| 5C 陳雯熙 | ||
| 5D 高睿紳 | 5D 鄭家寶 | |
| 5E 陳詩淇 | 5E 賴宥淳 | |
|
六年級 專題研習 |
||
| 6A 黃子揚 | 6A 楊晴浠 | |
| 6B 周沚琳 | 6B 關子希 | |
| 6C 黎心 | 6C 戴伊琳 | |
| 6D 黃思瑜 | 6D 吳千裕 | |
| 6E 陳嘉棋 | 6E 甄宇軒 | |
|
一年級 專題研習 |
||
| 1A 黃顯廷 | 1A 董鉦浩 | |
| 1B 羅仟晴 | 1B 曾柏霖 | |
| 1C 陳詩悅 | 1C 黃樂天 | |
| 1D 周泳琳 | 1D 周耀翰 | |
| 1E 葉永希 | 1E 陳睿軒 | |
二年級 專題研習 |
||
| 2B 袁紫寧 | 2B 周詠琳 | |
| 2C 陳予修 | 2C 鄧凱茵 | |
| 2D 李栢熙 | 2D 葉懷謙 | |
| 2E 謝沛珊 | 2E 謝欣恩 | |
三年級 實作評量 |
||
| 3A 劉建一 | 3A 李心弦 | |
| 3B 曾智杰 | 3B 黃立然 | |
| 3C 莫芷淇 | 3C 沈文馨 | |
| 3E 余承禧 | 3E 李曦汶 | |
| 3E 温卓煌 | ||
四年級 專題研習 |
||
| 4A 龍樂晴 | 4A 趙穎恩 | |
五年級 實作評量 |
||
| 5A 馬淳恩 | 5A 張梓琳 | |
| 5A 廖珊珊 | 5A 劉雅潼 | |
| 5B 張銘峰 | 5B 陳雨晴 | |
| 5C 甄梓晴 | 5C 謝卓軒 | |
| 5D 劉舒妃 | 5D 吳佩怡 | |
六年級 實作評量 |
||
| 6A 盧榮瀚 | 6A 黃子揚 | |
| 6B 林奕曦 | 6B 林喬伊 | |
| 6C 楊昊 | 6C 戴伊琳 | |
| 6D 彭靖瑤 | 6D 楊卓天 | |
Outstanding Student Work in Mathematics (2025-2026)