一年級 專題研習 |
||
| 1A 黃顯廷 | 1A 董鉦浩 | |
| 1B 羅仟晴 | 1B 曾柏霖 | |
| 1C 陳詩悅 | 1C 黃樂天 | |
| 1D 周泳琳 | 1D 周耀翰 | |
| 1E 葉永希 | 1E 陳睿軒 | |
二年級 專題研習 |
||
| 2B 袁紫寧 | 2B 周詠琳 | |
| 2C 陳予修 | 2C 鄧凱茵 | |
| 2D 李栢熙 | 2D 葉懷謙 | |
| 2E 謝沛珊 | 2E 謝欣恩 | |
三年級 實作評量 |
||
| 3A 劉建一 | 3A 李心弦 | |
| 3B 曾智杰 | 3B 黃立然 | |
| 3C 莫芷淇 | 3C 沈文馨 | |
| 3E 余承禧 | 3E 李曦汶 | |
| 3E 温卓煌 | ||
四年級 專題研習 |
||
| 4A 龍樂晴 | 4A 趙穎恩 | |
五年級 實作評量 |
||
| 5A 馬淳恩 | 5A 張梓琳 | |
| 5A 廖珊珊 | 5A 劉雅潼 | |
| 5B 張銘峰 | 5B 陳雨晴 | |
| 5C 甄梓晴 | 5C 謝卓軒 | |
| 5D 劉舒妃 | 5D 吳佩怡 | |
六年級 實作評量 |
||
| 6A 盧榮瀚 | 6A 黃子揚 | |
| 6B 林奕曦 | 6B 林喬伊 | |
| 6C 楊昊 | 6C 戴伊琳 | |
| 6D 彭靖瑤 | 6D 楊卓天 | |
2025 - 2026 年度 數學科 學生佳作